性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 39 | ||
韦兰学院( Wayland Academy) | 威斯康星州 | 28 | 44 | ||
福克斯克罗夫特学院( Foxcroft Academy) | 缅因州 | 22 | 13 | ||
米勒中学( Miller School of Albemarle) | 弗吉尼亚州 | 99 | 19 | ||
莫米谷走读中学( Maumee Valley Country Day School) | 俄亥俄州 | 81 | 20 | ||
布鲁斯特学院( Brewster Academy) | 新罕布什尔州 | 41 | 20 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
交定位费后才发滨20,另每个学校的考虑期不同,具体的看随翱贵贵贰搁来的邮件或合同 |
|
2017-03-28 16:03:52 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|