性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
萨尔中学( Thayer Academy) | 马萨诸塞州 | 48 | 27 | ||
科德角学院( Cape Cod Academy) | 马萨诸塞州 | 37 | 13 | ||
布林默&梅中学( Brimmer & May School) | 马萨诸塞州 | 63 | 19 | ||
柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 43 | ||
葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 92 | 19 | ||
韦伯中学( The Webb School) | 田纳西州 | 142 | 30 | ||
乔治城预科学校( Georgetown Preparatory School) | 马里兰州 | 71 | 38 | ||
邓恩中学( Dunn School) | 加利福尼亚州 | 71 | 18 | ||
米勒中学( Miller School of Albemarle) | 弗吉尼亚州 | 99 | 19 | ||
圣安妮贝尔菲尔德学校( St. Anne's-Belfield School) | 弗吉尼亚州 | 82 | 39 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 39 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
你在蹿颈苍诲颈苍驳蝉肠丑辞辞濒上看看你想去的学校的录取分数吧,现在顶尖学校托福都105+,排名100的寄宿都100+ |
|
2016-10-21 09:31:08 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|