性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 125 | 46 | ||
圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 60 | ||
达娜豪尔女子高中( Dana Hall School) | 马萨诸塞州 | 151 | 33 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 39 | ||
贺拉斯曼中学( Horace Mann School) | 纽约州 | 24 | 7 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
罗格斯预备学校( Rutgers Preparatory School) | 新泽西州 | 104 | 11 | ||
溪石学校( Brookstone School) | 佐治亚州 | 4 | 1 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 57 | ||
兰尼学校( Ranney School) | 新泽西州 | 100 | 14 | ||
纽瓦克学院( Newark Academy) | 新泽西州 | 2 | 6 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
男孩子,7升8,托福112,ssat middle 2067,90%。目前已收到stony brook,rutgus prep,Ranney三所学校的offer,PDS,Pennington,Horace mann waitlist。请问各位老师,已经录取的该如何选择啊? |
3个回答
|
2022-03-11 22:18:17 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|