性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 65 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 57 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 82 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 39 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
孩子擅长手风琴演奏,目前是10级水平,同时是学校篮球校队成员。请教一下,手风琴特长在申请美高时是不是优势并不明显?美国哪些寄宿高中可以兼顾音乐和运动?谢谢 |
4个回答
|
2018-10-18 10:00:11 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|