性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
林斯里学校( The Linsly School) | 西弗吉尼亚州 | 61 | 36 | ||
波特里奇学校( Portledge School) | 纽约州 | 20 | 9 | ||
基尤森林学校( The Kew-Forest School) | 纽约州 | 1 | 2 | ||
印第安纳大学附属高中( University High School of Indiana) | 印地安那州 | 4 | 5 | ||
兰开斯特门诺高中( Lancaster Mennonite High School) | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | ||
桑德河走读学校( Saddle River Day School) | 新泽西州 | 24 | 12 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
帕拉莫斯天主教高中( Paramus Catholic High School) | 新泽西州 | 7 | 12 | ||
朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 43 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
圣安妮贝尔菲尔德学校( St. Anne's-Belfield School) | 弗吉尼亚州 | 82 | 39 | ||
韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
您确定很喜欢这所学校吗?告诉我理由。我孩子成功申过这所。你可以给我私信。 |
|
2014-11-13 00:33:06 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|