性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
圣多明尼哥中学( San Domenico School) | 加利福尼亚州 | 135 | 29 | ||
米尔布鲁克学校( Millbrook School) | 纽约州 | 67 | 48 | ||
贝勒中学( Baylor School) | 田纳西州 | 113 | 47 | ||
俄勒冈主教高中( Oregon Episcopal School) | 俄勒冈州 | 119 | 32 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
亚凡古农场中学( Avon Old Farms School) | 康涅狄格州 | 72 | 41 | ||
伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
博尔斯学校( The Bolles School) | 佛罗里达州 | 55 | 26 | ||
米德兰中学( Midland School) | 加利福尼亚州 | 13 | 15 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 81 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 60 | ||
劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
老师们好,请问St. Johnsbury和worcester两个offer怎么选?孩子9升9,喜欢运动,特别是足球,对住宿条件有一定要求。 |
2个回答
|
2023-03-11 08:58:54 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|