性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
斯考夫特预科学校( Ravenscroft School) | 北卡罗来纳州 | 13 | 7 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
普罗维登斯走读学校( Providence Day School) | 北卡罗来纳州 | 13 | 4 | ||
费城希普利学校( The Shipley School) | 宾夕法尼亚州 | 53 | 9 | ||
伯克希尔中学( Berkshire School) | 马萨诸塞州 | 115 | 49 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 125 | 46 | ||
米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 161 | 47 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 92 | 19 | ||
都柏林学校( Dublin School) | 新罕布什尔州 | 20 | 18 | ||
威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 | ||
沃德罗-哈特里奇学校( The Wardlaw-Hartridge School) | 新泽西州 | 52 | 9 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
男生,八升九,3/16, The Gunnery School |
|
2016-03-17 18:36:24 |
九年级男生,The Gunnery,3/16 |
|
2016-03-16 23:17:45 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|