| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 15 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 + |
| 综合 15 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 + |
| 文理 3 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 1 + |
| 综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 + |
| 综合 23 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 + |
| 综合 32 | 纽约大学 New York University | 1 + |
| 综合 33 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 1 + |
| 综合 37 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 + |
| 综合 41 | 波士顿大学 Boston University | 1 + |
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
United States History 美国历史学
|