排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
综合 17 | 莱斯大学 Rice University | 1 + |
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 + |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 + |
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 + |
综合 23 | 乔治城大学 Georgetown University | 1 + |
综合 23 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 + |
综合 25 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 1 + |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 + |
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Track and Field 田径
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
Volleyball 排球
|