美国 | |
阿尔巴尼学院 Albany Academies | 1人 |
斯坦顿学院 Staten Island Academy | 1人 |
艾索沃克女子高中 The Ethel Walker School | 1人 |
马杜菲学校 The MacDuffie School | 1人 |
中国 | |
北京市鼎石学校 | 2人 |
北京市十一学校国际部 | 2人 |
南京外国语学校 | 2人 |
北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
宁波外国语学校 | 1人 |
惠勒学校 (Wheeler School) | 2024年 7人录取 |
圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 3人录取 |
潘宁顿中学 (The Pennington School) | 2024年 2人就读 |
圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2024年 2人录取 |
艾索沃克女子高中 (The Ethel Walker School) | 2024年 2人就读 |
础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 31 | ||
均分 | |||
后25% | 27 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Fine & Studio Arts 美术与工作室艺术 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | General English Literature 通用英语文学 |
$ | |
Computer Science 计算机科学 |
$ | Ecology, Evolution & Systematics Biology 生态,进化与系统生物学 |
$ | |
Economics 经济学 |
$50,900 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$45,300 | |
Area Studies 区域研究 |
$35,600 | General Psychology 心理学 |
$31,700 |