美国 | |
阿尔巴尼学院 Albany Academies | 1人 |
柴郡中学 Cheshire Academy | 1人 |
圣安德鲁塞沃尼学校 St. Andrew's-Sewanee School | 1人 |
圣乔治学校 St. George's School | 1人 |
斯特姆国王学校 The Storm King School | 1人 |
中国 | |
上海世界外国语中学 | 5人 |
山东省青岛第二中学 | 3人 |
上海建平中学国际课程班 | 2人 |
上海协和双语学校万源校区 | 2人 |
北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 4人就读 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
温彻斯特瑟斯顿学校 (Winchester Thurston School) | 2024年 3人以上就读 |
兰卡斯特学校 (Lancaster Country Day School) | 2024年 2人就读 |
圣卢克学校 (St. Luke's School) | 2024年 2人就读 |
础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 32 | 750 | 690 |
均分 | |||
后25% | 28 | 640 | 620 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Behavioral Science 行为科学 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
Mathematics 数学 |
$ | Public Health 公共卫生 |
$ | |
Chemistry 化学 |
$ | Business Administration & Management 工商管理 |
$49,000 | |
Economics 经济学 |
$47,800 | Other Multi/Interdisciplinary Studies 其他跨学科研究 |
$41,900 | |
Political Science & Government 政治与政府学 |
$37,200 | Sociology 社会学 |
$31,200 |