美国 | |
Cambridge school of Weston | 1人 |
约翰卡洛尔学校 John Carroll School | 1人 |
核桃山艺术高中 Walnut Hill School for the Arts | 1人 |
中国 | |
深圳贝赛思国际学校 | 3人 |
上海市平和双语学校 | 2人 |
重庆南开中学国际课程中心 | 2人 |
北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
北京师范大学附属实验中学国际部 | 1人 |
核桃山艺术高中 (Walnut Hill School for the Arts) | 2024年 7人就读 |
斯特姆国王学校 (The Storm King School) | 2024年 4人录取 |
欧佳谷中学 (Ojai Valley School) | 2024年 2人就读 |
北布罗沃德预备学校 (North Broward Preparatory School) | 2024年 2人就读 |
福利斯特里奇女子中学 (Forest Ridge School Of The Sacred Heart) | 2022 - 2024年 4人录取 |
性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 人文艺术 | RD | Offer | 更新中 | 90-100 |
![]() |
录取关键: 长期规划、艺术作品、实习、夏校、公益活动
|
础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 29 | 660 | 710 |
均分 | |||
后25% | 24 | 580 | 580 |