中国 | |
重庆南开中学国际课程中心 | 1人 |
克雷汀-德拉姆庄园高中 (Cretin Derham Hall) | 2024年 5人录取 |
卡梅尔天主教高中 (Carmel Catholic High School) | 2024年 3人录取 |
斯考夫特预科学校 (Ravenscroft School) | 2024年 1人就读 |
马歇尔中学 (Marshall School) | 2024年 1人以上就读 |
蒙哥马利主教高中 (Bishop Montgomery High School) | 2024年 1人录取 |
础颁罢成绩 | 厂础罢数学成绩 | 厂础罢阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 25 | ||
均分 | 22.00 | 566.00 | 576.00 |
后25% | 20 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Computer Science 计算机科学 |
$ | Economics 经济学 |
$ | |
Operations Research 运筹学 |
$ | History 历史 |
$ | |
Ecology, Evolution & Systematics Biology 生态,进化与系统生物学 |
$ | Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology 生物化学,生物物理学与分子生物学 |
$ | |
Mechanical Engineering 机械工程 |
$ | Electrical Engineering 电机工程 |
$ | |
Public Policy 公共政策 |
$63,100 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$47,900 |