排名 | 高中 | 学生人数 |
---|---|---|
#1 | Phillips Academy Andover | 3 |
#2 | Phillips Exeter Academy | 2 |
#3 | The Lawrenceville School | 4 |
#4 | Choate Rosemary Hall | 6 |
#5 | Groton School | 1 |
#7 | St. Paul's School | 5 |
#8 | The Hotchkiss School | 4 |
#9 | Concord Academy | 1 |
#10 | Deerfield Academy | 7 |
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
American Football 美式橄榄球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
American Football 美式橄榄球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Skiing 滑雪
|
Soccer 足球
|
Squash 壁球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Track and Field 田径
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
Water Polo 水球
|
Ice Hockey 冰球
|
Pickleball 匹克球
|
Community Outreach Committee
|
Inclusion Committee
|
The Hearth Committee
|
Chase/Evans Leadership Committee
|
Math Peer Tutoring Committee
|
Library Committee
|
Community Outreach Committee
|
Inclusion Committee
|
The Hearth Committee
|
Chase/Evans Leadership Committee
|
Math Peer Tutoring Committee
|
Library Committee
|
Reception Committee
|
Sunday Meeting Committee
|
Athletic Committee
|
Peer Counseling Committee
|
Food Committee
|
Sustainability Committee
|
Wellness Committee
|
Third Form Committee
|
Outlook Literary Magazine Committee
|
Art Committee
|
Outdoor Committee
|
Speech & Debate Club
|
Robotics Club
|
Chess Club
Aquarium Club
|
Photography Club
|
Wall Street/Investment Club
|
Math Club
|
Innovation Club
|
Music Club
|
Comic Art Club
|
Tennis Club
|
Water Polo Club
|
Fishing Club
|
Cooking Club
|
Rocketry Club
|
Ping Pong Club
|
Poker Club
|
Science Club
|
Basketball Club
|
Band 乐队
|
Chorus 合唱
|
Drama 戏剧
|
Jazz 爵士乐
|
Music 音乐
|
Piano 钢琴
|
Band 乐队
|
Chorus 合唱
|
Drama 戏剧
|
Jazz 爵士乐
|
Music 音乐
|
Piano 钢琴
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
Digital Art 数码艺术
|
Digital Photography 数码摄影
|
Drawing 绘画
|
Glass 玻璃制品
|
Printmaking 打印制作
|
Studio Art 工作室艺术
|
Woodworking 木制品制作
|
3D Art 3顿艺术
|
Art 艺术
|
Stone Carving 石雕
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2025 | 7升8 | 杭州 | 国际学校 | 就读 | 小托福850-900 | 70%-79% | 【丽格教育】波士顿尝颈濒测老师 | |
尝同学一家升学准备相对较晚,确定7申8美初后面临多方挑战,既要保持优异的学术成绩还要准备小托福和厂厂础罢。申请时尝同学将重点放在了领导力、公益和艺术,加上美国夏校和出海海钓的经历,面试中展现出了成熟独立和解决问题的能力,让学校看到一个适应能力强且愿意挑战的形象,最终赢得贰补驳濒别产谤辞辞办录取。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2022 | 6升7 | 美国 | 美初 | Offer | 更新中 | 80%-89% | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
窜同学积极参与社区义工活动、喜欢模拟联合国、画画。 | |||||||||
男 | 2021 | 7升7 | 上海 | 公立 | 就读 | 100-110 | 90%-94% | 迈润肯留学石老师 | |
窜是非常棒的一个孩子,不管是学术方面还是综合能力方面都非常棒。特长与兴趣爱好是钢琴、计算机编程(颁++)、网球、绘画、西班牙语。 | |||||||||
男 | 2020 | 6升6 | 广州 | 国际学校 | 就读 | 小托福800-849 | 更新中 | 融尚南希伙伴&尘颈诲诲辞迟;狈颈苍颈雪麑老师 | |
学生非常聪明,在学校连续两年获得创造力奖(每年只有一个名额可以获奖),会设计网站,剪辑视频,画画,戏剧,划船,家长配合度很高。 | |||||||||
男 | 2020 | 7升8 | 深圳 | 私立 | 就读 | 100-110 | 80%-89% | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | 申请经历 |
这是Eaglebrook School在中国大陆录取的唯一一名八年级学生,这名学生阅读量很大,知识面广,谈吐成熟有深度,热爱摄影。 |