排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 2 |
艺术 1 | 芝加哥美术学院 School of the Art Institute of Chicago | 1 |
综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 4 |
综合 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 2 |
艺术 3 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 1 |
综合 5 | 耶鲁大学 Yale University | 1 |
文理 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 3 |
综合 6 | 斯坦福大学 Stanford University | 3 |
综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 4 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 |
综合 10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 |
综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 |
综合 40 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 |
综合 40 | 东北大学 Northeastern University | 1 |
综合 70 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 1 |
Basketball 篮球
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Basketball 篮球
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Volleyball 排球
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Volleyball 排球
|
Basketball 篮球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
|
AGONIES
|
ALBANY AREA MATH CIRCLE
|
AMERICAN RED CROSS
|
AMNESTY INTERNATIONAL
|
BLACK AND LATINX STUDENT UNION (BLSU)
|
CHOIR
|
AGONIES
|
ALBANY AREA MATH CIRCLE
|
AMERICAN RED CROSS
|
AMNESTY INTERNATIONAL
|
BLACK AND LATINX STUDENT UNION (BLSU)
|
CHOIR
|
CREATE
|
DEMOCRACY MATTERS
|
DOR VA DOR
E-NABLE
|
EMBASSADORS (TOUR GUIDES)
|
EMMA ARCH
|
EMMA EQUINE
|
EMMA GENIUS
|
EMMA GREEN
|
F-WORD
|
FAIR TRADE
|
FELLOWSHIP OF CHRISTIANS IN UNIVERSITIES AND SCHOOLS (FOCUS)
|
FILM CLUB
|
FOREIGN AND AMERICAN STUDENT ORGANIZATION (FASO)
|
FUTURE HEALTH PROFESSIONALS (HOSA)
|
GARGOYLE (YEARBOOK)
|
HUMANITEAM (HUMANITIES TUTORS)
|
JSG AND 12 TONES
|
LANGUAGE TUTORS
|
LINK (LIBERTY IN NORTH KOREA)
|
MATHEMATICS
|
MEDTALKS
|
MOCK TRIAL
|
MODEL UN
|
MULTICULTURAL INTERNATIONAL AMERICAN STUDENT UNION (MIASU
|
MUSLIM CLUB
|
NATIONAL ALLIANCE ON MENTAL ILLNESS (NAMI@EMMA)
|
OMEGA
|
ORCHESTRA
|
PHILA
|
PHILOSOPHY
|
PRIDE ALLIANCE
|
PRIMES (MATH AND SCIENCE TUTORS)
|
QUIZ TEAM
|
RELAY FOR LIFE
|
ROBOTICS
|
SCIENCE OLYMPIAD
|
SPEECH & DEBATE
|
SPILLED INK
|
STUDENT ORGANIZATION FOR ANIMAL RESPECT (SOAR)
|
THE CLOCK (STUDENT NEWSPAPER)
|
TRIANGLE (LITERARY MAGAZINE)
|
UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND)
|
Acting 表演
|
Ballet 芭蕾
|
Chamber Orchestra 管弦乐队
|
Choir 合唱
|
Choreography 编舞
|
Dance 舞蹈
|
Acting 表演
|
Ballet 芭蕾
|
Chamber Orchestra 管弦乐队
|
Choir 合唱
|
Choreography 编舞
|
Dance 舞蹈
|
Music 音乐
|
Public Speaking 公共演讲
|
Speech 演讲
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
Drawing 绘画
|
Graphic Design 平面设计
|
Media 媒体
|
Painting 绘画
|
Photography 摄影
|
Studio Art 工作室艺术
|
Video 视频
|
Design 设计
|
Semiquavers 十六分音符
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 9升10 | 杭州 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
驰同学学术成绩突出,在学校有领导力,对心理学有浓厚的兴趣 | |||||||||
女 | 2024 | 8升9 | 杭州 | 美初 | 就读 | 100-110 | 95%以上 | 波士顿闯颈苍驳博士(惠宜教育) | |
骋同学性格甜美,喜欢理科、绘画,有创造力,对设计方面很有热情 | |||||||||
女 | 2022 | 10升10 | 浙江杭州 | 公立 | Offer | 更新中 | 更新中 | 美国李秉光教授 | |
学生没有提供托福和厂厂础罢成绩,是用多邻国成绩录取的。 | |||||||||
女 | 2019 | 8升9 | 北京 | 公立 | Offer | 100-110 | 80%-89% | 【丽格教育】波士顿尝颈濒测老师 | |
舞蹈是学生的特色,而且学生的花样滑冰也很不错,对女校的教育很推崇,喜欢女校,标准化考试是瓶颈,性格比较内敛,但家长英文很好,指导学生突出家庭理念,不避讳内敛慢热的性格特点,把这个当作一个为什么要送到美国读书的原因,在这个基础上做了很好的阐述和说明。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2019 | 8升9 | 石家庄 | 公立 | 就读 | 90-100 | 80%-89% |
![]() |