排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1 + |
综合 3 | 耶鲁大学 Yale University | 1 + |
综合 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
综合 12 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 + |
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 + |
综合 20 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 + |
文理 4 | 波莫纳学院 Pomona College | 1 + |
综合 23 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 + |
综合 23 | 南加州大学 University of Southern California | 1 + |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
French Language and Culture 法语语言文化
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
French Language and Culture 法语语言文化
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
Statistics 统计学
|
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画
|
United States History 美国历史学
|