排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1 + |
综合 4 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 + |
综合 4 | 斯坦福大学 Stanford University | 1 + |
文理 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 1 + |
综合 7 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 1 + |
文理 2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 1 + |
综合 12 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 + |
综合 12 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 + |
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 + |
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cheerleading 啦啦队
|
Cross Country 耐力跑
|
Diving 跳水
|
Golf 高尔夫球
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cheerleading 啦啦队
|
Cross Country 耐力跑
|
Diving 跳水
|
Golf 高尔夫球
|
Soccer 足球
|
Softball 垒球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Volleyball 排球
|