| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1 + |
| 综合 4 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 + |
| 综合 4 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 + |
| 综合 29 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 + |
| 综合 33 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 1 + |
| 综合 41 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
| 综合 61 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 1 + |
| 综合 61 | 雪城大学 Syracuse University | 1 + |
| 综合 70 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
|
Macroeconomics 宏观经济学
|
Microeconomics 微观经济学
|
|
Statistics 统计学
|