| ランキング | 大学 | 人数 |
|---|---|---|
| #30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
| LAC #9 | Davidson College | 1 + |
| #47 | Penn State University Park | 1 + |
| #75 | Clark University | 1 + |
| #75 | Indiana University Bloomington | 1 + |
| #89 | North Carolina State University | 1 + |
| #89 | University of Vermont | 1 + |
| LAC #25 | Bryn Mawr College | 1 + |
| LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 长距离走
|
|
Soccer サッカー
|
Ultimate Frisbee アルティメットフリスビー
|
|
Volleyball バレーボール
|