| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 4 | 斯坦福大学 Stanford University | 1 + |
| 综合 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
| 综合 15 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 + |
| 综合 18 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1 + |
| 综合 23 | 南加州大学 University of Southern California | 1 + |
| 综合 32 | 纽约大学 New York University | 1 + |
| 综合 34 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1 + |
| 综合 41 | 波士顿大学 Boston University | 1 + |
| 综合 41 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
|
Chemistry 化学
|
Comparative Government and Politics 比较政府政治学
|
|
Computer Science A 计算机科学础
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
|
Chemistry 化学
|
Comparative Government and Politics 比较政府政治学
|
|
Computer Science A 计算机科学础
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
European History 欧洲历史学
|
|
Psychology 心理学
|
United States History 美国历史学
|