排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 9 | 杜克大学 Duke University | 1 |
综合 14 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 4 |
综合 23 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 |
综合 27 | 南加州大学 University of Southern California | 1 |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 |
综合 28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
综合 36 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | 1 |
综合 38 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 5 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 9 | 杜克大学 Duke University | 1 以上 |
综合 14 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 以上 |
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 以上 |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 以上 |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 以上 |
综合 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California: Santa Barbara | 1 以上 |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 以上 |
综合 38 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 1 以上 |
综合 38 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | 2 以上 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化
|
French Language and Culture 法语语言文化
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
Biology 生物学
|
Environmental Science 环境科学
|
Physics 1 物理学1
|
Chinese Language and Culture 汉语语言文化
|
French Language and Culture 法语语言文化
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
Biology 生物学
|
Environmental Science 环境科学
|
Physics 1 物理学1
|
Physics 2 物理学2
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
Computer Science A 计算机科学础
|
Statistics 统计学
|
Comparative Government and Politics 比较政府政治学
|
Macroeconomics 宏观经济学
|
Psychology 心理学
|
United States History 美国历史学
|
World History 世界历史学
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
American Football 美式橄榄球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
American Football 美式橄榄球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Track and Field 田径
|
Volleyball 排球
|
Wrestling 摔跤
|
Global Awareness Panel
|
Inclusion Initiative
|
Community Service Club
|
Wellness Initiative
|
French Club
Mandarin Club
|
Spanish Club
|
Global Awareness Panel
|
Inclusion Initiative
|
Community Service Club
|
Wellness Initiative
|
French Club
Mandarin Club
|
Spanish Club
|
National Art Honor Society
|
Model United Nations
|
Philosophy Club
|
Culinary Club
|
Chess Club
|
Book Club
|
Creative Writing Club
|
Spirit Squad
|
Dance 舞蹈
|
Music 音乐
|
Piano 钢琴
|
Production 制作
|
Theater 剧院
|
Film Production 电影制作
|
Dance 舞蹈
|
Music 音乐
|
Piano 钢琴
|
Production 制作
|
Theater 剧院
|
Film Production 电影制作
|
Graphic Design 平面设计
|
Studio Art 工作室艺术
|
Design 设计
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 9升9 | 成都 | 国际学校 | Offer | 更新中 | 更新中 | 迈润肯留学石老师 | |
学生的花样游泳取得了省一级运动员,游泳成绩非常不错同时在个人独立性和与人为善的性格方面非常有优势。 | |||||||||
女 | 2020 | 9升9 | 陕西 | 公立 | Offer | 90以下 | 60%以下 | 融尚南希伙伴&尘颈诲诲辞迟;狈颈苍颈雪麑老师 | |
公立学校学霸,有比较好的学术基础,性格内敛但可爱,有比较强的适应能力,家里哥哥就读美本,对美国的教育很了解,熟悉面试流程,为访校面试做了充分的准备。 | |||||||||
男 | 2023 | 8升8 | 上海 | 公立 | Offer | 小托福750-799 | 更新中 | 其他顾问 | |
有创造性,热爱科学、绘画和机器人,擅长运动比如击剑和篮球等。 | |||||||||
男 | 2023 | 8升8 | 上海 | 公立 | 就读 | 小托福700-749 | 更新中 | 其他顾问 | |
热爱科学、绘画和机器人,擅长运动比如击剑、乒乓球和篮球等。 |