| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 文理 2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 1 + |
| 综合 34 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1 + |
| 综合 39 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | 1 + |
| 文理 8 | 卡尔顿学院 Carleton College | 1 + |
| 综合 47 | 宾州州立大学帕克校区 Penn State University Park | 2 + |
| 综合 52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 Ohio State University: Columbus Campus | 1 + |
| 综合 57 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 1 + |
| 综合 57 | 马里兰大学伯克分校 University of Maryland: College Park | 5 + |
| 综合 69 | 明尼苏达大学 University of Minnesota: Twin Cities | 2 + |
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
|
European History 欧洲历史学
|
Latin 拉丁语
|
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
|
European History 欧洲历史学
|
Latin 拉丁语
|
|
Physics B 物理学叠
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
|
United States History 美国历史学
|