| Ranking | University/College | Students |
|---|---|---|
| #4 | Columbia University | 1 + |
| #4 | Stanford University | 1 + |
| #21 | Emory University | 1 + |
| #32 | New York University | 1 + |
| #36 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
| #41 | Tulane University | 1 + |
| LAC #9 | United States Naval Academy | 1 + |
| #61 | Clemson University | 1 + |
| #61 | University of Georgia | 1 + |
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
|
Chemistry
|
English Literature and Composition
|
|
Statistics
|
Studio Art: 2-D Design
|
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
|
Chemistry
|
English Literature and Composition
|
|
Statistics
|
Studio Art: 2-D Design
|
|
Studio Art: 3-D Design
|
Studio Art: Drawing
|