排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1 |
综合 5 | 耶鲁大学 Yale University | 1 |
综合 6 | 斯坦福大学 Stanford University | 2 |
综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 3 |
综合 13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 |
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 |
综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 3 |
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 1 |
综合 9 | 加州理工大学 California Institute of Technology | 1 |
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Climbing 攀岩
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Climbing 攀岩
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Squash 壁球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Track and Field 田径
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
Book Club
|
German Club
|
Young Democrats Club
|
3 for We
|
Asian Awareness Association
|
Beauty Insider
|
Book Club
|
German Club
|
Young Democrats Club
|
3 for We
|
Asian Awareness Association
|
Beauty Insider
|
Current Events Club
|
Debate Club
|
EHS Fashion Club
|
EHS Ultimate Frisbee
|
Embody Love Movement
|
Environmental Stewardship Club
|
French Culture Club
|
Grill and Chill
|
MakerSpace Engineering Club
|
Mi Gente
|
Model UN
|
One Love Club
|
Physics Club
|
Student Association for the Performing Arts
|
TableTalk
|
The Breakfast Club
|
The Military Appreciation Club
|
EHS SOS (Students Opposing Slavery)
|
Film and Photography Club
|
Gender and Sexuality Alliance
|
Manga
|
Sailing Club
|
Episcappellas
|
Jack of Hearts
|
Young Republicans Club
|
Chamber Choir 室内合唱团
|
Choir 合唱
|
Dance 舞蹈
|
Directing 导演
|
Guitar 吉他
|
Music 音乐
|
Chamber Choir 室内合唱团
|
Choir 合唱
|
Dance 舞蹈
|
Directing 导演
|
Guitar 吉他
|
Music 音乐
|
Music Theory 乐理
|
Percussion 打击乐器
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
Drawing 绘画
|
Motion Graphics 动态图像
|
Painting 绘画
|
Photography 摄影
|
Portfolio 作品集
|
Studio Art 工作室艺术
|
Video Production 视频制作
|
Audio Engineering 音频工程
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2025 | 9升10 | 南京 | 美高 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
![]() |
|
男 | 2025 | 升10 | 美初 | Offer | 更新中 | 更新中 | 融尚南希伙伴&尘颈诲诲辞迟;狈颈苍颈雪麑老师 | ||
2025贵厂收集整理 | |||||||||
男 | 2022 | 8升9 | 美国 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 合领教育王晓丹ULead Education | |
贰同学性格沉稳,睿智机敏,热爱机器人、编程以及蝉肠颈别苍肠别相关领域。贰在众多领域做的活动互相连结又互相助益,展示了他爱探索、敢尝试、优秀的自学能力和团队合作能力。贰同学的面试模拟,最开始回答细节不足,从基础话题开始训练,保证输出质量,再进阶到各类问题的灵活运用,最后达到了气场全开、自信饱满的状态。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2020 | 8升9 | 北京 | 公立 | Offer | 100-110 | 95%以上 | 合领教育王晓丹ULead Education | |
他是一个非常善良有爱心的孩子,他热心公益,真心付出!这点在整体面试、文书及其他材料准备中都得到了立体的呈现。面试的过程中故事非常感人,尤其是他帮助藏族小朋友学习发音的故事,让人印象深刻。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2019 | 8升9 | 深圳 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
![]() |